|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Pequeño purificador elegante del aire del hogar de la pantalla táctil 100 M3/H HEPA para el área 20m | Poder (w): | 24W |
|---|---|---|---|
| Voltaje (v): | 100-240V | CADR: | ³ /h del 100m |
| Área de aplicación: | 20㎡ | Tipo: | Filtro de Hepa, ULTRAVIOLETA y anión |
| Instalación: | Mesa | Solicitud: | Hotel, anuncio publicitario, hogar |
| Fuente de energía: | Eléctrico | App-controlado: | No |
| Materiales: | ABS | Exhibición de la calidad del aire: | Sí |
| Temporizador: | Sí | vida: | 15000 horas |
| Cantidad cargada: | 880 unidades/20GP, 2120 unidades/40HQ | Peso neto: | 1.8kgs |
| Peso bruto: | 2.8kgs | Color: | Blanco |
| Ruido: | 38dB (A) | Indicador luminoso: | Rojo-Amarillo-verde |
| Puerto: | Puerto de Shunde, puerto de Shenzhen, puerto de Guangzhou | ||
| Alta luz: | purificador del aire de la pantalla táctil del área 20m2,Purificador del aire de la pantalla táctil de HEPA,Purificador del aire de la esterilización de HEPA |
||
Pequeño purificador elegante del aire del hogar de la pantalla táctil 100 M3/H HEPA para el área 20m2 con la cerradura del niño
Descripción de producto
| Modelo | H-C9 |
| Sistema del filtro | Carbono de Pre+HEPA+Activated |
| CADR (P.M.) | ³ /h del 100m |
| Área | <20m> |
| Poder | 24W |
| Voltaje/frecuencia clasificados | DC24V 1.5A |
| Ruido (SPL) (velocidad) | <38db> |
| Dimensión del producto | los 21x21x33cm |
| Peso | 1.7kg |
| Cantidad cargada | 896/20' 2300/40' H |
Filtros de aire, filtros de la HVAC, y Coronavirus (COVID-19)
Los filtros de aire portátiles pueden ser particularmente útiles cuando la ventilación adicional con aire al aire libre no es posible sin el compromiso de comodidad interior (temperatura o humedad), o cuando la contaminación atmosférica al aire libre es alta.
Cuando están utilizados correctamente, los filtros de aire y los filtros de la HVAC pueden ayudar a reducir los contaminantes aerotransportados incluyendo virus en un edificio o un pequeño espacio. En sí mismo, la purificación del aire o la filtración no es bastante para proteger a gente contra COVID-19. Cuando está utilizada junto con otras mejores prácticas recomendadas por las agencias de la salud pública, incluyendo la distancia y la máscara sociales que llevan, la filtración puede ser parte de un plan para reducir el potencial para la transmisión aerotransportada de COVID-19 dentro.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Colores del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Wenny
Teléfono: 15879905202