|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Purificador elegante del aire para el sitio grande casero con el filtro verdadero de H13 HEPA, monit | Dimensiones (L x W x H (pulgadas): | los 32x17x21cm |
---|---|---|---|
Poder (w): | 45 | Voltaje (v): | 100-240V |
Materiales: | ABS de alta calidad | Garantía: | 1 año |
Tipo: | Filtro de HEPA | Instalación: | PORTÁTIL, interior, fuente de DC |
Uso: | Hotel, anuncio publicitario, hogar | Fuente de energía: | Eléctrico |
App-controlado: | Sí | Agente contaminador gaseoso CADR: | ³ /h de los 210m |
Tamaño recomendado del sitio (pies cuadrados): | ² del 14-24m | Exhibición de la calidad del aire: | Sí |
Control de funcionamiento: | tacto | vida: | 4000 horas |
Cable eléctrico: | 1,8 metros | Capacidad de la pantalla de filtro: | LRate de Remova del μm del filtro 0,3 de HEPA: 99,97% |
Peso neto: | 4,5 kilogramos | Peso bruto: | 6 KILOGRAMOS |
Colores: | Blanco | Ayuda: | OEM/ODM |
Puerto: | Puerto de Shenzhen, puerto de Guangzhou, puerto de Shunde | ||
Resaltar: | Purificador ULTRAVIOLETA de control de tacto del aire de HEPA,Purificador ULTRAVIOLETA del aire de H13 HEPA |
Purificador elegante del aire para el sitio grande casero con el filtro verdadero de H13 HEPA, monitor de control de tacto de la calidad del aire hasta 258 pies cuadrados para el olor de los animales domésticos, humo, polvo, polen, reservado y eficaz
Descripción de producto
El marco entero | Modelo | H-210F | Peso del producto (kilogramos) | 4.5kg (G.W 6.0Kg) |
Capas filtrantes | 3 capas | Tamaño del producto (milímetros) | 330*170*210m m (L* W * H) | |
Nombre del filtro | Filtro compuesto (efecto inicial + eficacia alta HEPA + filtro del carbono activado +) | Dimensiones del paquete (milímetros) | 395*230*585m m | |
Materiales | ABS | Longitud del cable eléctrico | El 1.5m expuesto | |
Ubicación del mercado de aire | En la máquina | Posición de la entrada de aire | Detrás de la máquina | |
Función | Interruptor | Sí | Modo elegante | Sí |
Engranaje de la velocidad del viento | 3 engranajes | Cerradura del niño | Sí | |
Extremidades del reemplazo del filtro | Sí | Indicador de la calidad del aire | Sí | |
Exhibición PM2.5 | Sí | Interruptor del contador de tiempo | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
Modo de sueño | Sí | WIFI | No | |
Anión | 10 million/cm3 | Descarga/puerta abierta y poder apagado | Sí | |
Funcionamiento/configuración | Tipo del control | Tacto | Número de llaves | 4pcs |
Especificaciones del motor | Motor de CA | Sensor | Sensor infrarrojo del polvo: Weisheng ZPH02-PM2.5 | |
energía de entrada | 45W | Ruido | La velocidad más alta 60dB (A) | |
CADR de partículas | ³ /h de los 210m | CCM de partículas | P2 | |
Formaldehído CADR | / | Formaldehído CCM | No | |
Rendimiento energético de la purificación de la materia en partículas | (Nivel calificado) | Rendimiento energético de la purificación del formaldehído | No | |
Método de la purificación | Adsorción del filtro | Área de aplicación | ² del 14-24m | |
color | Blanco | Tono del control | Sí | |
rueda | No | Módulo limpio del gusto | Sí |
Persona de Contacto: Wenny
Teléfono: 15879905202