|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Smart True 5 en 1 HEPA Limpiador de aire de habitación grande para alergias Mascotas Asma Fumadores | Dimensiones (l x w x h (pulgadas): | 39*22*63cm |
|---|---|---|---|
| Poder (w): | 120 | Voltaje (v): | 220 |
| Contaminante Gaseoso CADR: | 350m³/hora | El aire voló: | 550m³/hora |
| Tipo: | Filtro de aire de carbón activado | Instalación: | PORTÁTIL, interior, suministro de CC |
| Uso: | Hotel, anuncio publicitario, hogar | Fuente de energía: | Eléctrico |
| App-controlado: | SÍ | Tamaño de habitación recomendado (pies cuadrados): | 50m² |
| Exhibición de la calidad del aire: | SÍ | Contador de tiempo: | SÍ |
| Capacidad de pantalla de filtro: | Filtro HEPA 0,3 μm Tasa de eliminación: 97 % | Vida: | 15000 horas |
| Peso neto: | 8,2 kg | Peso bruto: | 10kgs |
| Control Operativo: | Botón de tipo inducción | Cantidad cargada: | 192 unidades/40 pies, 576 unidades/40HQ |
| Ruido: | 58dB(A) | Cable eléctrico: | 2,5 metros |
| Alta luz: | Filtro de aire grande del sitio de RoHS,Filtro de aire grande del sitio de HEPA,Purificador del aire para las alergias y el asma |
||
5 in1 verdadero elegante HEPA que el filtro de aire grande del sitio para las alergias acaricia a fumadores del asma filtran 99,97% de alergénicos ventilan el purificador
| Especificación H-S202 | |||
| Modelo | H-S202 | Flujo de aire | ³ /h de los 550m |
| Área de aplicación | 50㎡ | CADR | ³ /h de los 350m |
| peso | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
| Longitud de onda ULTRAVIOLETA | 265-280nm | Iones negativos del oxígeno | >³ de 30000000 pcs/cm |
| tamaño | 390*211*628m m | Irradiación ULTRAVIOLETA | ² de los 99μW/cm |
| ruido | ≤35dB (A) | Poder del voltaje | 220V/120W |
| Salida ULTRAVIOLETA de la radiación | <1 (estándar internacional <5) | Material | ABS |
| concentración de ozono | <0.003 (estándar internacional <0.1) | Ciclo del reemplazo del filtro | 18 meses |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Wenny
Teléfono: 15879905202