|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Ion Air Purifiers negativo para el dormitorio, filtro de aire del anión H13 verdad el filtro de HEPA | Dimensiones (l x w x h (pulgadas): | 39*22*63cm |
|---|---|---|---|
| Poder (w): | 120 | Voltaje (v): | 220 |
| Contaminante Gaseoso CADR: | 350m³/hora | El aire voló: | 550m³/hora |
| Tipo: | Filtro de aire de carbón activado | Instalación: | PORTÁTIL, interior, suministro de CC |
| Uso: | Hotel, anuncio publicitario, hogar | Fuente de energía: | Eléctrico |
| App-controlado: | Sí | Tamaño de habitación recomendado (pies cuadrados): | 50m² |
| Exhibición de la calidad del aire: | Sí | Contador de tiempo: | Sí |
| Capacidad de pantalla de filtro: | Filtro HEPA 0,3 μm Tasa de eliminación: 97 % | Vida: | 15000 horas |
| Peso neto: | 8,2 kg | Peso bruto: | 10kgs |
| Control Operativo: | Botón de tipo inducción | Cantidad cargada: | 192 unidades/40 pies, 576 unidades/40HQ |
| Ruido: | 58dB(A) | Cable eléctrico: | 2,5 metros |
| Alta luz: | Purificador del aire del filtro de la ión negativo HEPA,Purificador del aire del filtro del anión HEPA,Filtro de aire del anión de HEPA |
||
Ion Air Purifiers negativo para el dormitorio, filtro de aire del anión H13 verdad el filtro de HEPA con la luz y el contador de tiempo de la noche
| Especificación H-S202 | |||
| Modelo | H-S202 | El aire voló | ³ /h de los 550m |
| Área de aplicación | 50㎡ | CADR | ³ /h de los 350m |
| peso | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
| Longitud de onda ULTRAVIOLETA | 265-280nm | Iones negativos del oxígeno | >³ de 30000000 pcs/cm |
| tamaño | 390*211*628m m | Irradiación ULTRAVIOLETA | ² de los 99μW/cm |
| ruido | ≤35dB (A) | Poder del voltaje | 220V/120W |
| Salida ULTRAVIOLETA de la radiación | <1 (estándar internacional <5) | Material | ABS |
| concentración de ozono | <0.003 (estándar internacional <0.1) | Ciclo del reemplazo del filtro | 18 meses |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Wenny
Teléfono: 15879905202