Datos del producto:
|
Nombre de producto: | El purificador del aire con el desinfectante de la luz UV elimina el purificador permanente del aire | Dimensiones (L x W x H (pulgadas): | los 39*22*63cm |
---|---|---|---|
Poder (w): | 120 | Voltaje (v): | 220 |
Agente contaminador gaseoso CADR: | ³ /h de los 350m | El aire voló: | ³ /h de los 550m |
Tipo: | Filtro de aire del carbono activado | Instalación: | PORTÁTIL, interior, fuente de DC |
Solicitud: | Hotel, anuncio publicitario, hogar | Fuente de energía: | Eléctrico |
App-controlado: | Sí | Tamaño recomendado del sitio (pies cuadrados): | ² de los 50m |
Exhibición de la calidad del aire: | Sí | Temporizador: | Sí |
Capacidad de la pantalla de filtro: | HEPA filtran 0,3 μm LRate de Remova: el 97% | vida: | 15000 horas |
Peso neto: | 8.2kgs | Peso bruto: | 10kgs |
Control de funcionamiento: | Inducción-tipo botón | Cantidad cargada: | 192 unidades/los 40FT, 576 unidades/40HQ |
Ruido: | 58dB (A) | Cable eléctrico: | 2,5 metros |
Alta luz: | Elimina los gérmenes suelan el purificador permanente del aire,Purificador permanente del aire del piso de ETL,Purificador del aire con el desinfectante de la luz UV |
El purificador del aire con el desinfectante de la luz UV elimina el purificador permanente del aire del piso de las alergias de los filtros de los gérmenes
Especificación H-S202 | |||
Modelo | H-S202 | El aire voló | ³ /h de los 550m |
Área de aplicación | 50㎡ | CADR | ³ /h de los 350m |
peso | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
Longitud de onda ULTRAVIOLETA | 265-280nm | Iones negativos del oxígeno | >³ de 30000000 pcs/cm |
tamaño | 390*211*628m m | Irradiación ULTRAVIOLETA | ² de los 99μW/cm |
ruido | ≤35dB (A) | Poder del voltaje | 220V/120W |
Salida ULTRAVIOLETA de la radiación | <1 (estándar internacional <5) | Material | ABS |
concentración de ozono | <0.003 (estándar internacional <0.1) | Ciclo del reemplazo del filtro | 18 meses |
Persona de Contacto: Wenny
Teléfono: 15879905202