|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Purificador elegante del aire del ionizador del filtro de Wifi Hepa del sensor del OEM para el hogar | Dimensiones (l x w x h (pulgadas): | los 21x16x29cm |
|---|---|---|---|
| Poder (w): | 14W | Voltaje (v): | 100-240V |
| Garantía: | 1 año | Tipo: | Filtro de Hepa |
| Instalación: | mini | Uso: | Hotel, anuncio publicitario, hogar |
| Fuente de energía: | Eléctrico | CADR: | 50m3/h |
| Área de aplicación: | 20㎡ | Función ofrecida: | Estéreo elegante |
| Exhibición de la calidad del aire: | Sí | Contador de tiempo: | No |
| Nombre de producto: | Purificador de escritorio del aire | Color: | Blanco/Brown/negro/rosa/azul/rojo |
| Ruido: | <35db> | Peso neto: | 1.6kgs |
| Peso bruto: | 1.8kgs | ||
| Alta luz: | Purificador casero del aire del filtro de DC24V Hepa,Anión Ion Home Air Purifier,Purificador elegante del aire de Hepa Wifi |
||
Purificador elegante del aire del ionizador del filtro de Wifi Hepa del sensor del OEM para el hogar
Descripción de producto
|
Modelo |
H-ES1 |
|
Sistema del filtro |
Carbono de Pre+HEPA11+Activated |
|
Anión |
3mil. ³ de ions/cm |
|
CADR (P.M.) |
³ /h de los 50m |
|
Área |
<20m> |
|
Poder |
14W |
|
Voltaje/frecuencia clasificados |
DC24V 1.0A |
|
Ruido (SPL) (velocidad) |
<35db> |
|
Características |
El panel estéreo/de control de tacto elegante |
|
Dimensión del producto |
los 21x16x29cm |
|
Dimensión que embala |
los 25*25*34cm |
|
Peso |
1.8kg |
|
Cantidad cargada |
1200/20' 2852/40' H |
Persona de Contacto: Wenny
Teléfono: 15879905202