|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | purificador europeo del aire de la tarifa del retiro del 99% mini para el hogar para la contaminació | Poder (w): | 24W |
|---|---|---|---|
| Voltaje (v): | 100-240V | CADR: | 100m3/h |
| Área de aplicación: | 20㎡ | Tipo: | Filtro de Hepa, ULTRAVIOLETA y anión |
| Instalación: | Mesa | Uso: | Hotel, anuncio publicitario, hogar |
| Fuente de energía: | Eléctrico | App-controlado: | No |
| Materiales: | ABS | Exhibición de la calidad del aire: | Sí |
| Temporizador: | Sí | vida: | 15000 horas |
| Cantidad cargada: | 880 unidades/20GP, 2120 unidades/40HQ | Peso neto: | 1.8kgs |
| Peso bruto: | 2.8kgs | Color: | Blanco |
| Ruido: | 38dB (A) | Indicador luminoso: | Rojo-Amarillo-verde |
| Puerto: | Puerto de Shunde, puerto de Shenzhen, puerto de Guangzhou | ||
| Alta luz: | Mini Photocatalysis Air Purifier,Purificador casero del aire de Photocatalysis,100m3/H Mini Hepa Air Purifier |
||
purificador europeo del aire de la tarifa del retiro del 99% mini para la contaminación atmosférica TVOC
Descripción de producto
| Modelo | H-C9 |
| Sistema del filtro | Carbono de Pre+HEPA+Activated |
| CADR (P.M.) | ³ /h del 100m |
| Área | <20m> |
| Poder | 24W |
| Voltaje/frecuencia clasificados | DC24V 1.5A |
| Ruido (SPL) (velocidad) | <38db> |
| Dimensión del producto | los 21x21x33cm |
| Peso | 1.7kg |
| Cantidad cargada | 896/20' 2300/40' H |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Colores del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Wenny
Teléfono: 15879905202