|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Purificador permanente del aire del piso para la oficina con el monitor verdadero de la calidad del | Dimensiones (l x w x h (pulgadas): | 28*28*71cm |
|---|---|---|---|
| Poder (w): | 35 | Voltaje (v): | 220 |
| CADR: | 280m³/hora | Garantía: | 1 año |
| Tipo: | ionizador de aire | Instalación: | PORTÁTIL, interior, suministro de CC |
| Uso: | Hotel, anuncio publicitario, hogar | Fuente de energía: | Eléctrico |
| App-controlado: | Sí | El aire voló: | 350m³/hora |
| Tamaño de habitación recomendado (pies cuadrados): | 200-300 pies cuadrados | Exhibición de la calidad del aire: | Sí |
| Contador de tiempo: | Sí | Capacidad de pantalla de filtro: | Filtro HEPA 0,3 μm Tasa de eliminación: 97 % |
| Dimensión de la pantalla de filtro: | HEPA: 450*190*40*2 uds. | Vida: | 15000 horas |
| Control Operativo: | Botón de tipo inducción | Cantidad cargada: | 192 unidades/40 pies, 579 unidades/40HQ |
| Ruido: | <66dB(A) | Cable eléctrico: | 2,6 metros |
| Peso neto: | 7kg | Peso bruto: | 9,3 kg |
| Puerto: | Puerto de Shunde, puerto de Shenzhen, puerto de Guangzhou | ||
| Alta luz: | Purificador permanente del aire del piso verdadero de HEPA,purificador permanente del aire del piso 35W |
||
| Especificación H-B35 | |||
| Modelo | H-B35 | El aire voló | ³ /h de los 350m |
| Área de aplicación | ² del 19-33m | CADR | ³ /h de los 280m |
| Peso | 7kg | Vida ULTRAVIOLETA de la lámpara | 8000-12000h |
| Manera de sterilazation | HEPA (H13) + RCI (ULTRAVIOLETA-C) | Poder | 35W |
| Tamaño | los 28*28*71cm | CCM | P3/F3 |
| De filtro | filtro compuesto de gran eficacia de 4-in-1 HEPA | Material | El panel del metal del VCM |
| Ruido | <58db> | Ciclo del reemplazo del filtro | 18 meses |
Persona de Contacto: Wenny
Teléfono: 15879905202